發(fā)布日期:2024-10-22 15:40 信息來(lái)源:大氣與輻射環(huán)境處
根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委 環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法>的通知》(發(fā)改價(jià)格[2014]536號(hào))、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委 環(huán)境保護(hù)部<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法>的通知》(浙價(jià)資[2014]135號(hào))、《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家能源局關(guān)于實(shí)行燃煤電廠超低排放電價(jià)支持政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(浙價(jià)資〔2016〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<浙江省燃煤電廠超低排放設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管與超低排放電價(jià)考核要求(試行)的通知》(浙環(huán)發(fā)[2017]32號(hào))以及《關(guān)于印發(fā)<臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)考核辦法>的通知》(臺(tái)環(huán)?!?/span>2017〕124號(hào))等文件要求,我局對(duì)執(zhí)行環(huán)保電價(jià)和超低排放電價(jià)的臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組2024年第3季度脫硫、脫硝、除塵及超低排放設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行技術(shù)考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公告如下:
臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局根據(jù)熱電企業(yè)報(bào)送的機(jī)組運(yùn)行電子臺(tái)帳,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,核定臺(tái)州市椒江熱電有限公司等5家熱電企業(yè)環(huán)保設(shè)施儀表標(biāo)定記錄表記錄詳盡,環(huán)保分布式控制系統(tǒng)(DCS)歷史數(shù)據(jù)曲線能夠反映實(shí)際運(yùn)行情況,煙氣污染物排放濃度均達(dá)到考核要求,并且能穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
聯(lián)系人:林琴,聯(lián)系電話:88581162,
電子郵箱1436001944@qq.com;傳真0576-88581184。
附件
1:臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第3季度脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果。
2:臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第3季度超低排放設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果。
臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局
2024年10月22日
附件1
臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第3季度
脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號(hào) | 裝機(jī) 容量 (MW) | 時(shí)間 | 脫硫 | 脫硝 | 除塵 | ||||||||||||
機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | |||||
1 | 臺(tái)州市椒江熱電有限公司 | 5號(hào) | 25 | 7月 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 臺(tái)州臨港熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 7月 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號(hào) | 15 | 7月 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號(hào) | 3 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號(hào) | 15 | 7月 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 7月 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | 1號(hào) | 10 | 7月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附件2
臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第3季度
超低排放設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號(hào) | 裝機(jī) 容量(MW) | 季度 | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 達(dá)到超低排放限值要求時(shí)間(小時(shí)) | 達(dá)限率(%) | 備注 |
1 | 臺(tái)州市椒江熱電有限公司 | 5號(hào) | 25 | 3季度 | 2148 | 2148 | 100 | (1)3季度一共有15次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),7月4日16時(shí)SO2超限1小時(shí),7月5日15時(shí)SO2超限1小時(shí),8月13日9、10時(shí)NOx超限2小時(shí),8月27日18時(shí)SO2超限1小時(shí),8月27日19時(shí)NOx超限1小時(shí)。 (2)因鍋爐配套環(huán)保設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收監(jiān)測(cè)要求在部分時(shí)間段進(jìn)行停、啟煙氣處理設(shè)備操作,導(dǎo)致8月14日9時(shí)NOx超限1小時(shí)。 |
2 | 臺(tái)州臨港熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 3季度 | 2033 | 2033 | 100 | / |
2號(hào) | 15 | 3季度 | 1210 | 1210 | 100 | / | ||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號(hào) | 3 | 3季度 | 0 | 0 | / | 3季度一共有18次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),8月15日13時(shí)NOx超限1小時(shí)。因CEMS維護(hù),8月6日9時(shí)煙塵超限1小時(shí),9月12日12時(shí)NOx超限1小時(shí)。 |
2號(hào) | 15 | 3季度 | 2197 | 2197 | 100 | |||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 3季度 | 1715 | 1714 | 99.94 | (1)3季度一共有14次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),8月26日14時(shí)SO2超限1小時(shí)。 (2)因鍋爐啟停爐,8月21日17時(shí)NOx超限1小時(shí)。 |
5 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | 1號(hào) | 10 | 3季度 | 2117 | 2116 | 99.95 | (1)3季度一共有13次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。 (2)因氨水噴槍堵塞,7月15日5時(shí)NOx超限1小時(shí)。 |
備注:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管及環(huán)保電價(jià)考核的通知》(浙環(huán)函〔2014〕497號(hào)),環(huán)保部門現(xiàn)場(chǎng)檢查或運(yùn)維單位定期巡檢,進(jìn)行CEMS維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)校驗(yàn)造成短時(shí)數(shù)據(jù)缺失或異常的,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定記錄和報(bào)告,相應(yīng)時(shí)段的短時(shí)缺失和異常數(shù)據(jù)可剔除。