當(dāng)前位置 : 首頁 |
|
發(fā)布日期:2025-01-16 23:12 信息來源:浙江省排污權(quán)交易網(wǎng)
企業(yè)名稱 | 出價時間 | 出價價格(元/噸·年) | 是否競得 |
---|---|---|---|
臺州市廣匯特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測有限公司 | 2025-01-16 15:59:36:488 | 3200 | 是 |
臺州市頂立休閑用品有限公司 | 2025-01-16 15:59:51:426 | 3100 | 是 |
浙江省天臺山天華儀表有限公司 | 2025-01-16 15:59:53:994 | 2800 | 是 |
浙江晴天金屬制品有限公司 | 2025-01-16 15:59:54:972 | 2400 | 是 |
浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2025-01-16 15:59:58:890 | 2000 | 是 |
浙江明投科技有限公司 | 2025-01-16 15:00:50:276 | 1000 | 否 |
浙江正起電氣有限公司 | / | / | 否 |
業(yè)務(wù)咨詢0571-89921905